所属分类: SEBS
浏览次数: 次
发布时间: 2024-08-27 16:51:57
k1体育有限公司
手机:13923477660
地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下圈工业区路10号智谷B栋317A
KRATON | |||||||||
特性 | 單位 | SIS | |||||||
D1107 | D1160 | D1161 | D1163 | D1162 | D1164 | D1165 | DX401(D1111) | ||
苯乙烯/異戊二烯 | % | 15/85 | 19/81 | 15/85 | 15/85 | 43/57 | 29/71 | 30/70 | 22/78 |
溶液黏度 | cps | 1600 | 1000 | 1200 | 900 | 120 | 300 | 340 | 1200 |
融熔流動指數 | g/10min 200℃ 5kg | 10 | 9 | 12 | 23 | 45 | 12 | 8 | 3 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 3100 | 4600 | 3100 | 1500 | - | 4000 | 3050 | 2900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 100 | 280 | 130 | 70 | - | 445 | 390 | 200 |
延伸 | % | 1600 | 1300 | 1300 | 1400 | - | 1000 | 1200 | 1300 |
硬度 | shore A | 32 | 52 | 37 | 25 | - | 53 | 65 | 45 |
比重 | g/cc | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二嵌段含量 | 15 | 0 | 19 | 38 | 0 | 0 | 17 | 15 | |
備註 | |||||||||
特性 | 單位 | SIS | |||||||
D1117 | D1119 | D1124 | D1126 | D1112 | D1113 | D1193 | D1114 | ||
苯乙烯/異戊二烯 | % | 17/83 | 22/78 | 30/70 | 21/79 | 15/85 | 16/84 | 24/76 | 19/81 |
溶液黏度 | cps | 500 | 340 | 340 | 420 | 1200 | 700 | 400 | 850 |
融熔流動指數 | g/10min 200℃ 5kg | 29 | 25 | 4 | 22 | 3 | 24 | 14 | 11 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 1300 | 350 | 2100 | 1120 | 1500 | 600 | 2600 | 4600 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 60 | 160 | 430 | 360 | 70 | 50 | 370 | 270 |
延伸 | % | 1300 | 1000 | 1100 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1300 |
硬度 | shore A | 33 | 30 | 54 | 39 | 45 | 23 | 53 | 53 |
比重 | g/cc | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 33 | 65 | 30 | 30 | 15 | 55 | 20 | 0 | |
備註 | 星型 | 星型 |
上一个: 旭化成M1913
下一个: 台橡SIS 4186
Pioneers in new material technology
版权所有 © 2024 k1体育有限公司
备案号:
主营热塑性弹性体(SIS,SBS,SEBS),增粘树脂(萜烯树脂,松香树脂,石油树脂)及PE蜡欢迎来电咨询!
服务支持: