所属分类: SBS
浏览次数: 次
发布时间: 2024-08-12 10:53:55
k1体育有限公司
手机:13923477660
地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下圈工业区路10号智谷B栋317A
科腾SBS D1101是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物的简称,也被称为热塑性弹性体或热塑性丁苯嵌段共聚物。这种材料由苯乙烯和丁二烯单体组成,具有与橡胶相似的性能。SBS具有良好的拉伸强度、表面摩擦系数大、低温性能好、电性能优良以及加工性能好等特点,可以与水、弱酸碱等接触,显示出优良的物理和化学性质。
KRATON | |||||||||||||
特性 | 單位 | SBS | |||||||||||
D1101 CU | D1101 JU | D1102 JS | D1155 JOP | D1184 K | DX405 JOP | DX408 JOP | DX414 JOP | DX410 JS | D1192 | D4153 | D4272 | ||
苯乙烯/丁二烯 | % | 31/69 | 31/69 | 28/72 | 40/60 | 31/69 | 24/76 | 43/57 | 52/48 | 18/82 | 30/70 | 35/65 | 53/47 |
溶液黏度(a) | cps | 4000 | 4000 | 1200 | 850 | 20000 | 1500 | 750 | 650 | 1400 | - | - | - |
融熔流動指數 | g/10min 200℃ 5kg | <1 | <1 | 6.0 | 3.0 | <1 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | - | <1<> | 30 | 8 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 4600 | 4600 | 4600 | 4100 | 4000 | 2300 | 3600 | 3800 | 1050 | - | 2200 | 2100 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 275 | 400 | 850 | 850 | - | 340 | 570 |
延伸 | % | 880 | 880 | 880 | 800 | 820 | 1040 | 690 | 700 | 1200 | - | 1300 | 830 |
硬度 | shore A | 69 | 69 | 66 | 87 | 68 | 55 | 88 | 97 | 52 | - | 47 | 89 |
比重 | g/cc | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | - | - | - |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
二嵌段含量 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | <5<> | 11 | 7 | |
特性 | 單位 | SBS | |||||||||||
DX415 JS | D1118 K | DX222 | D1133 | D1152 | D1192 | D1116 | D1186 | D1153 | |||||
苯乙烯/丁二烯 | % | 35/65 | 31/69 | 18/82 | 35/65 | 29.5/70.5 | 30/70 | 23/77 | 30/70 | 29/71 | |||
溶液黏度(a) | cps | 600 | 630 | 2000 | 4800 | 1200 | 1800 | 9000 | 21000 | - | |||
融熔流動指數 | g/10min 200℃ 5kg | 12 | 10 | - | <1 | 6 | <1 | <1 | <1 | 3 | |||
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 1900 | 250 | 800 | - | 4400 | 3600 | 4600 | 3500 | 4100 | |||
300%模量 | psi(ASTM 412) | 320 | 175 | 230 | - | 600 | 500 | 350 | 440 | 420 | |||
延伸 | % | 100 | 600 | 770 | - | 98 | 760 | 900 | 800 | 880 | |||
硬度 | shore A | 83 | 64 | 41 | 74 | 70 | 77 | 63 | 74 | 70 | |||
比重 | g/cc | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | - | |||
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
二嵌段含量 | 40 | 78 | 0 | 34 | 15 | ≦10 | 16 | 9 | 5 |
Pioneers in new material technology
版权所有 © 2024 k1体育有限公司
备案号:
主营热塑性弹性体(SIS,SBS,SEBS),增粘树脂(萜烯树脂,松香树脂,石油树脂)及PE蜡欢迎来电咨询!
服务支持: